Priceunit: 1 Unit
Dunlop D256
Wurde in Zusammenarbeit mit Honda speziell für die Gold Wing F6C entwickelt und überzeugen in jeder Situation mit sicheren Fahreigenschaften.
Technical Data | |
---|---|
Width | 180 |
Cross section | 55 % of width |
Construction | R (Radialreifen) |
Rim Diameter | 17 Inch |
Load index | 73 |
Speed Rating | H -210 km/h |
Profile | D256 |
Manufacturer | Dunlop |
White Wall | No |
Tube Required? | Tubeless |
Reinforced | No |
Type of Tyre | Summer Tyre |
Manufacturer Nr.: Dunlop 0025000870
EAN: 5452000534712