Priceunit: 1 Unit
Bridgestone AX4150% Gelände 50% Straße30 % höhere Stabilität der GummimischungGleichmäßiger Verschleiß
Technical Data | |
---|---|
Width | 160 |
Cross section | 60 % of width |
Construction | R (Radial tyre) |
Rim Diameter | 15 Inch |
Load index | 67 |
Speed Rating | H -210 km/h |
Profile | AX41 |
Special Marking | T |
Manufacturer | Bridgestone |
White Wall | No |
Tube Required? | Tubeless |
Reinforced | No |
Type of Tyre | Summer Tyre |
Manufacturer Nr.: Bridgestone
EAN: 3286342354514