Priceunit: 1 Unit
Gefräster Alukörper, Federbein hydraulisch in Federvorspannung und Zugstufe (30 Klicks) einstellbar.
Technical Data | |
---|---|
Type | Gas Damper |
Top mount | Eye |
Eye Diameter | 10 mm |
Length | 395 405 mm |
Bottom mount | Eye |
Eye Diameter | 10 mm |
Adjustment | Length Hydraulic preload Rebound |
Spring colour | Red |
Spring Characteristics | 60-180-200 |
Damper reservoir | No |
Manufacturer | YSS |
Piston diameter | 45 mm |
Rod Diameter | 16 mm |
Manufacturer Nr.: YSS MZ456-400HRL-03-X
EAN: 8859253927389