Introducing the STEEL SHOCK TUBE BLACK YSS, a premium steel tube designed specifically for shock absorbers. Measuring M50X45X125 mm, this durable and robust component is engineered to enhance your motorcycle's performance and stability. Upgrade your ride with the reliable and high-quality YSS shock tube, crafted to withstand the rigors of the road.
Article 789.40.48 STEEL SHOCK TUBE BLACK YSS fits the following motorcycles: 11 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| GJF | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GKFB | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GMFNN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GJFA | EX400GGDA | EX400GGDA-00161 | EX400GGDA-20160 | 2018 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GKFA | EX400GGDA | EX400GGDA-20161 | EX400GGDA-52850 | 2019 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GLFA | EX400GGDA | EX400GGDA-52851 | EX400GGDA-99999 | 2020 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GMFAN | EX400GGDA | EX400GGDA-94671 | EX400GGDA-99999 | 2021 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| DKF | ER400DDDA | ER400DDDA-32891 | ER400DDDA-52810 | 2019 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| DLF | ER400DDDA | ER400DDDA-52811 | ER400DDDA-99999 | 2020 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw | ||||||||||||||||||||
| DMFNN | ER400DDDA | ER400DDDA-B6171 | ER400DDDA-B9999 | 2021 | 2 | 45 BHP, 33,4 kw |
Manufacturer Nr.: YSS 2A04A125-81
EAN: 2A04A125-81