Article 745.09.90 CLUTCH KIT EBC fits the following motorcycles: 20 Only show these manufacturers: Show all Yamaha Model Code typ
(from - to) Year Cylinder Performance Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2002 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG12C-000185 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 5NX2 CG12C CG12C-000185 - 2002 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2003 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG13C-000134 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 5UP2 CG13C CG13C-000134 - 2003 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2004 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG17C-000261 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 5XF2 CG17C CG17C-000261 - 2004 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2005 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG20C-000297 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P82 CG20C CG20C-000297 - 2005 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2006 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG23C-000236 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P86 CG23C CG23C-000236 - 2006 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2007 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG23C-006796 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P8A CG23C CG23C-006796 - 2007 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2008 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG23C-010798 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P8E CG23C CG23C-010798 - 2008 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2009 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG23C-013575 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P8J CG23C CG23C-013575 - 2009 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2010 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG23C-016856 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P8N CG23C CG23C-016856 - 2010 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2011 Performance 53 BHP, 39 kw starting vin number CG23C-018172 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1P8T CG23C CG23C-018172 - 2011 1 53 BHP, 39 kw Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2012 Performance starting vin number CG23C-020132 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1SS2 CG23C CG23C-020132 - 2012 1 Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2013 Performance starting vin number CG23C-022096 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1SS6 CG23C CG23C-022096 - 2013 1 Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2014 Performance starting vin number CG23C-024204 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1SSA CG23C CG23C-024204 - 2014 1 Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2015 Performance starting vin number CG23C-026679 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1SSE CG23C CG23C-026679 - 2015 1 Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2016 Performance starting vin number CG23C-029196 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1SSJ CG23C CG23C-029196 - 2016 1 Model Yamaha YZ 250 2T Manufacturer Yamaha Description YZ Capacity 250 Bezeichnung 2 2T Name Year 2017 Performance starting vin number CG23C-031425 up to vin number
Yamaha YZ 250 2T 1SSN CG23C CG23C-031425 - 2017 1 Product Features mod ified eCommerce Shopsoftware © 2009-2025