Article 127.01.00 ALTERNATOR REGULATOR fits the following motorcycles: 155 Only show these manufacturers: Show all BMW << < 1 - 30 > >> View all Model Code typ
(from - to) Year Cylinder Performance Model BMW K 75 Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 Name Year 1984 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 6 215 001 up to vin number 6 215 014
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 001 6 215 014 1984 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 Name Year 1985 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 6 215 015 up to vin number 6 215 070
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 015 6 215 070 1985 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 C Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 C Name Year 1985 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 110 001 up to vin number 0 113 904
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 S Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 S Name Year 1985 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 100 001 up to vin number 0 100 011
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 Name Year 1986 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 6 215 071 up to vin number 6 216 041
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 071 6 216 041 1986 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 C Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 C Name Year 1986 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 113 905 up to vin number 0 115 649
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 S Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 S Name Year 1986 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 100 012 up to vin number 0 104 696
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 Name Year 1987 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 6 216 042 up to vin number 6 217 410
BMW K 75 0561 75/K569 6 216 042 6 217 410 1987 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 C Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 C Name Year 1987 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 115 650 up to vin number 0 116 126
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 S Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 S Name Year 1987 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 104 697 up to vin number 0 106 588
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 Name Year 1988 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 6 217 411 up to vin number 6 219 137
BMW K 75 0561 75/K569 6 217 411 6 219 137 1988 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 C Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 C Name Year 1988 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 115 650 up to vin number 0 116 126
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1988 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 S Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 S Name Year 1988 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 106 589 up to vin number 0 107 358
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 /2 Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 /2 Name Year 1989 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 6 219 138 up to vin number 6 427 138
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 219 138 6 427 138 1989 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 C Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 C Name Year 1989 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 116 127 up to vin number 0 116 424
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989 3 75 BHP, 55 kw Model BMW K 75 S Manufacturer BMW Description K Capacity 75 Bezeichnung 2 S Name Year 1989 Performance 75 BHP, 55 kw starting vin number 0 107 359 up to vin number 0 109 018
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 Manufacturer Nr.: Hitachi 2500507
EAN: 4044079005074
mod ified eCommerce Shopsoftware © 2009-2025